| | | |
|
| | Knihovny DLL | Verze | Popis
|
| | aaplay.dll | |
|
| | acmcmprs.dll | 1.10.00.0176 | Microsoft Standard audio compression DLL
|
| | actxprxy.dll | 4.70.00.1155 | ActiveX Interface Marshaling Library
|
| | advapi32.dll | 4.70.00.1155 | Win32 ADVAPI32 core component
|
| | advpack.dll | 4.70.00.1153 | ADVPACK
|
| | asycpict.dll | 1.3201.00.0000 | Microsoft® Picture DLL
|
| | avicap.dll | 4.00.00.0950 | AVI-Aufnahme DLL
|
| | avicap32.dll | 4.00.00.0950 | DLL für die AVI-Aufnahme
|
| | avifil32.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Bibliothek zur Unterstützung von AVI-Dateien
|
| | avifile.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Bibliothek zur Unterstützung von AVI-Dateien
|
| | awcodc32.dll | 4.00.00.0950 | Fax Codec
|
| | awdcxc32.dll | 4.00.00.0950 | DCX Codec
|
| | awdenc32.dll | 4.00.00.0951 | AWD Utility
|
| | awkrnl32.dll | 4.00.00.0950 | Kernel Extensions
|
| | awresx32.dll | 4.00.00.0950 | Resource Executor
|
| | awview32.dll | 4.00.00.0951 | Viewer Support
|
| | bivbx11.dll | 1.00.05.0006 | VBX Emulation Library
|
| | c4dll.dll | |
|
| | cabinet.dll | 5.00.2147.0001 | Microsoft® Cabinet File API
|
| | cachevu.dll | 4.70.00.1155 | Shell-Erweiterung für Ordner "Verlauf"
|
| | cards.dll | |
|
| | ccapi.dll | 4.03.00.5899 | MSN Shortcut API DLL
|
| | chiadi.dll | 1.00.00.0001 | Microsoft Backup DLL
|
| | chikdi.dll | 1.00.00.0001 | Microsoft Backup DLL
|
| | chipsdsp.dll | 4.02.00.0104 | Chips display property sheet
|
| | chipsvpm.dll | 1.01.00.0100 | Chips and Technologies Video Port Manager
|
| | choosusr.dll | 4.00.00.0950 | Benutzerauswahl
|
| | chtdd16.dll | 4.02.00.0104 | Chips and Technologies DirectDraw Thunk Helper
|
| | chtdd32.dll | 4.02.00.0104 | Chips and Technologies DirectDraw Driver
|
| | cmc.dll | 4.00.410.0059 | Common Messaging Calls for MAPI 1.0
|
| | cmthunks.dll | 4.00.00.1111 | Desktop Management/CM API thunks
|
| | comcat.dll | 4.70.1378.0001 | Microsoft Component Category Manager Library
|
| | comctl32.dll | 4.70.00.1146 | Bibliothek für ActiveX-Steuerelemente
|
| | comdlg32.dll | 4.00.00.0951 | Common Dialog-Bibliothek
|
| | commctrl.dll | 4.00.00.0950 | Bibliothek für benutzerdefinierte Steuerelemente
|
| | commdlg.dll | 4.00.00.0950 | Bibliotheken für allgemeine Dialogfelder
|
| | compobj.dll | 2.20.40.0040 | OLE 2.1 16/32-Schnittstellenbibliothek
|
| | confcp.dll | 4.00.00.1133 | Microsoft NetMeeting-Systemsteuerung
|
| | conflnk.dll | 4.00.00.1133 | Dll für NetMeeting-Verknüpfungen
|
| | crtdll.dll | 3.50.746.0001 | Microsoft C Runtime Library
|
| | ctl3d.dll | 2.31.00.0000 | Ctl3D 3D Windows Controls
|
| | ctl3dv2.dll | 2.99.00.0000 | Ctl3D 3D Windows NT(WOW) Controls
|
| | d3dhalf.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D
|
| | d3dim.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D
|
| | d3drampf.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D
|
| | d3drg16f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D
|
| | d3drg24f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D
|
| | d3drg32f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D
|
| | d3drg8f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D
|
| | d3drgbf.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D
|
| | d3drm.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D
|
| | d3drm16f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D
|
| | d3drm24f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D
|
| | d3drm32f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D
|
| | d3drm8f.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D
|
| | d3dxof.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft Direct3D
|
| | dao2516.dll | 2.50.00.1626 | Microsoft Jet DAO Library
|
| | dciman.dll | 4.00.00.0950 | DCI Manager 1.00
|
| | dciman32.dll | 4.00.00.0950 | DCI Manager 1.00
|
| | ddeml.dll | 4.00.00.0950 | DDE Management library
|
| | ddraw.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectDraw
|
| | ddraw16.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectDraw
|
| | deskcp16.dll | 4.00.00.1111 | Systemsteuerungs-DLL
|
| | deskmg16.dll | 4.00.00.1111 | Desktop management instrumentation
|
| | deskmgmt.dll | 4.00.00.1111 | Desktop management instrumentation
|
| | devmgr32.dll | 4.00.00.1111 | Device Manager 32
|
| | dibeng.dll | 4.00.00.1111 | Windows 95 DIB Engine
|
| | digsig.dll | 4.70.00.1137 | Bibliothek zur Unterstützung digitaler Signaturen
|
| | diskcopy.dll | 4.00.00.1111 | Windows DiskCopy
|
| | dispdib.dll | 4.00.00.0950 | VGA 256 Color DIB Display DLL
|
| | dlcndi.dll | |
|
| | dmcolor.dll | 4.00.00.0950 | Universal printer driver color printing support libary
|
| | dmiapi32.dll | 1.01.01.0001 | Service Layer for Microsoft-Intel, DLL Version
|
| | dmreg.dll | 4.00.00.1111 | Desktop management registry wrapper
|
| | docprop.dll | 4.00.00.0950 | Erweiterung für Dokument-Dateien
|
| | dplay.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectPlay
|
| | dpserial.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectPlay Dienstanbieter für Modem
|
| | dpwsock.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectPlay Network Service Provider
|
| | dskapi16.dll | 4.40.00.0310 | DSKAPI16 thunk
|
| | dskapi32.dll | 4.40.00.0310 | DSKAPI32 thunk
|
| | dskmaint.dll | 4.40.00.1111 | APIs zur Datenträgerverwaltung
|
| | dsound.dll | 4.03.00.1096 | DirectSound APIs
|
| | dunzipnt.dll | 2.00.00.0019 | DynaZIP-NT UnZIP DLL
|
| | dwspydll.dll | 2.01.01.0003 | Spy hook DLL for Visual Basic (16 bit)
|
| | enable3.dll | 4.00.00.0950 | Windows-Komponente für Eingabehilfe
|
| | enumfile.dll | 4.00.00.1111 | Device driver file stack provier
|
| | faxcodec.dll | 4.00.00.0950 | Fax Codec
|
| | fm20.dll | 2.00.3025.0010 | Microsoft® Forms DLL
|
| | fm20enu.dll | 2.00.3025.0010 | Microsoft® Forms International DLL
|
| | fontext.dll | 4.00.00.0503 | Windows Schriftarten-Ordner
|
| | framebuf.dll | 4.03.00.1096 | Windows 256 color SVGA display driver
|
| | fte.dll | 4.00.491.0000 | Datenübertragungs-Engine
|
| | ftmapi.dll | 4.03.00.5899 | API für den Dateitransfer
|
| | ftsrch.dll | 4.00.00.0950 | WinHelp DLL
|
| | fxtls210.dll | 2.10.00.0003 | FXTOOLS/VB Custom Controls DLL
|
| | fxtls400.dll | 4.00.00.0001 | FXTOOLS/VB Custom Controls DLL
|
| | gapia32.dll | 4.00.975.0000 | Microsoft Mail ________
|
| | gdi32.dll | 4.00.00.0950 | Win32 GDI core component
|
| | glu32.dll | 4.00.1336.0001 | DLL mit OpenGL Zubehör-Bibliothek
|
| | hlink.dll | 1.00.00.3021 |
|
| | hlinkprx.dll | 1.00.00.2910 | Microsoft Hyperlinking interfaces
|
| | htmledit.dll | 4.70.00.1154 | HTML enhanced Rich Edit Control
|
| | ichrcnv.dll | 4.70.00.1155 | Non-NLS Character Conversion DLL
|
| | icm32.dll | 4.00.00.0408 | Farbanpassungskomponente (ICM)
|
| | icmp.dll | 3.51.1028.0001 | ICMP DLL
|
| | icmui.dll | 4.00.00.0425 | ICM-Benutzeroberfläche
|
| | iconlib.dll | 4.00.00.0950 | Icon Library
|
| | icwdial.dll | 4.70.00.1085 | Wahlhilfe-Assistent für den Internet-Zugang
|
| | icwphbk.dll | 4.70.00.1085 | Telefonbuch für Internet-Dienst
|
| | iedkcs32.dll | 3.00.00.0332 | Microsoft Internet Explorer Customization DLL
|
| | imagehlp.dll | 4.00.1381.0004 | Windows NT Image Helper
|
| | imgfx400.dll | 4.00.00.0001 | FXTOOLS Custom Controls DLL
|
| | imm32.dll | 4.00.00.0950 | Win32 IMM32 core component
|
| | imnimp.dll | 4.70.00.1151 | Internet Mail Import & Export
|
| | indicdll.dll | 4.00.00.0950 | Keyboard Language Indicator Shell Hook extension
|
| | inet16.dll | 4.70.00.1085 | Internet SetupX Wizard Library
|
| | inetab32.dll | 4.40.410.0085 | MAPI 1.0-Dienste für Internet Mail
|
| | inetcfg.dll | 4.70.00.1085 | Bibliothek für den Internet Setup-Assistent
|
| | inetsloc.dll | 3.51.1057.0001 | Internet Service Location protocol library
|
| | infrared.dll | 4.00.00.0967 | Microsoft Installationsprogramm für Infrarot-Geräteklassen
|
| | inloader.dll | 1.96.07.2601 | Microsoft Internet Connectivity
|
| | iosclass.dll | 4.00.00.1111 | Installationsprogramm für IOS-Klassen
|
| | ir21_r.dll | 2.17.00.0003 | Intel Indeo(TM) Video R2.1
|
| | ir30.dll | 3.12.01.0040 | Intel Indeo(TM) Video R3.1
|
| | ir32.dll | 3.24.01.0002 |
|
| | ir41.dll | 4.11.01.0062 | Intel Indeo(R) Video Interactive
|
| | isign32.dll | 4.70.00.1085 | Internet-Anmeldung
|
| | iyvu9.dll | 1.10.01.0011 |
|
| | javaprxy.dll | 4.70.00.1153 | Debugger Interface Proxy Server for Java(TM)
|
| | javart.dll | 4.70.00.1153 | Runtime Library for Java(TM)
|
| | jgdwmie.dll | 4.70.00.0049 | JG Image Decoder Library
|
| | jit.dll | 4.70.00.1158 | Microsoft Just-In-Time Compiler for Java
|
| | jpeg1x32.dll | 4.00.00.1063 | JPEG1-Bibliothek
|
| | jpeg2x32.dll | 4.00.00.1063 | JPEG2-Bibliothek
|
| | jscript.dll | 1.00.00.0806 | Microsoft (r) JScript
|
| | jsde.dll | 1.00.00.0806 | Microsoft (r) JScript Internationale Ressourcen
|
| | kernel32.dll | 4.00.00.1111 | Kernkomponente des Win32-Kernel
|
| | licmgr10.dll | 4.70.00.1155 | ActiveX License Manager
|
| | linkinfo.dll | 4.00.00.0950 | Windows Volume Tracking
|
| | lz32.dll | 4.00.00.0950 | Win32 LZ32 core component
|
| | lzexpand.dll | 4.00.00.0429 | LZExpand Libraries
|
| | m5if32.dll | |
|
| | mailnews.dll | 4.70.00.1155 | Internet Mail and News
|
| | maincp16.dll | 4.00.00.0950 | Systemsteuerungs-DLL
|
| | mapi.dll | 4.00.410.0085 | Thunk DLL for 16-bit MAPI on Win32
|
| | mapi32.dll | 4.00.410.0088 | Extended MAPI 1.0 for Windows 95
|
| | mapiu.dll | 4.00.410.0059 | Partial stub for old MAPI
|
| | mapiu32.dll | 4.00.410.0059 | Partial stub for old MAPI
|
| | mapix.dll | 4.00.410.0059 | Partial stub for old MAPI
|
| | mapix32.dll | 4.00.410.0059 | Partial stub for old MAPI
|
| | mciole.dll | 4.00.00.0950 | OLE1 object handler for MCI objects
|
| | mciqtenu.dll | 2.01.02.0059 | QuickTime for Windows
|
| | mciqtz32.dll | 4.00.96.0729 | ActiveMovie MCI Treiber
|
| | mcm.dll | 4.03.00.5899 | MSN Client-Anwendung
|
| | mf3216.dll | 4.00.00.0950 | Win32 EMF conversion DLL
|
| | mfc30.dll | 3.02.00.0000 | MFCDLL Shared Library - Retail Version
|
| | mfc30loc.dll | 3.01.00.0000 | MFC-sprachspezifische Ressourcen
|
| | mfc40.dll | 4.01.00.6139 | MFCDLL Shared Library - Retail Version
|
| | mfc40enu.dll | 4.01.00.6038 | MFC Language Specific Resources
|
| | mfcans32.dll | 3.02.01.0000 | OLE2ANSI Library - Retail Version
|
| | mfcd30.dll | 3.02.00.0000 | MFCDB Shared Library - Retail Version
|
| | mfcn30.dll | 3.02.00.0000 | MFCNET Shared Library - Retail Version
|
| | mfco30.dll | 3.02.00.0000 | MFCOLE Shared Library - Retail Version
|
| | mfco40.dll | 4.00.00.5136 | Gemeinsame MFCOLE-Bibliothek - Retail-Version
|
| | mfcuia32.dll | 3.00.00.0000 | Microsoft Windows(TM) OLE 2.0-Benutzeroberfläche
|
| | mfcuiw32.dll | 3.00.00.0000 | Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 User Interface Support
|
| | mmci.dll | 4.00.00.0950 | Installationsprogramm für Windows-Multimedia-Klassen
|
| | mmfmig32.dll | 4.00.410.0059 | MMF Import Mail Utility for Windows 95
|
| | mmsystem.dll | 4.00.00.0950 | System-APIs für Multimedia
|
| | modemui.dll | 4.10.00.0431 | Windows Modem-Eigenschaften
|
| | mosabp32.dll | 1.00.00.0000 | The Microsoft® Network-Adreßbuch
|
| | moscc.dll | 1.00.00.0000 | MSN Client Utility
|
| | moscfg32.dll | 1.00.00.0000 | The Microsoft® Network Mail-Konfiguration
|
| | moscl.dll | 1.00.00.0000 | MOS MCP API
|
| | moscudll.dll | 4.03.00.5900 | MSN Client-Anwendung
|
| | mosmisc.dll | 1.00.00.0000 | MSN Client Utility
|
| | mosmutil.dll | 1.00.00.0000 | The Microsoft® Network Mail Utility Library
|
| | mosrxp32.dll | 4.02.00.5799 | The Microsoft® Network-Mail-Transport
|
| | mpr.dll | 4.00.00.0950 | WIN32-DLL für die Netzwerkschnittstelle
|
| | mprserv.dll | 4.00.00.0950 | Multinet Router
|
| | msab32.dll | 4.00.00.0950 | Network AB provider for MSNet (NT)
|
| | msacm.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Audiokomprimierungs-Manager
|
| | msacm32.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Audiokomprimierungs-Manager
|
| | msajt112.dll | 1.99.00.1605 | Microsoft (R) V1.x to 2.x map
|
| | msajt200.dll | 2.50.00.1606 | Microsoft Jet Engine Library
|
| | msawt.dll | 4.70.00.1157 | Microsoft AWT Library for Java(TM)
|
| | msconf.dll | 4.00.00.1133 | NetMeeting Utility-Bibliothek
|
| | msfs32.dll | 4.00.450.0068 | MAPI 1.0-Dienst für Microsoft Mail 3.2
|
| | mshtml.dll | 4.70.00.1156 | Microsoft Internet Explorer
|
| | msi.dll | 2.00.2600.0002 | Windows Installer
|
| | msihnd.dll | 2.00.2600.0002 | Windows® installer
|
| | msimsg.dll | 2.00.2600.0002 | Windows® Installer International Messages
|
| | msiprt.dll | 4.00.00.1133 | Microsoft Internet Audio-DLL
|
| | msisip.dll | 2.00.2600.0002 | MSI Signature SIP Provider
|
| | msjava.dll | 4.70.00.1158 | Virtuelle Java-Maschine
|
| | msjeterr.dll | 2.50.00.1111 | Microsoft Jet Database Engine Error DLL
|
| | msjetint.dll | 2.50.00.1111 | Microsoft Jet Database Engine International DLL
|
| | msjt3032.dll | 3.00.00.2809 | Microsoft Jet Engine Library
|
| | msls31.dll | 3.10.337.0000 | Microsoft Line Services library file
|
| | msmixmgr.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Audio Mixer Manager
|
| | msnet32.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft 32-Bit Netzwerk-API-Bibliothek
|
| | msnp32.dll | 4.00.00.0950 | Netzwerk-Dienstanbieter für Microsoft-Netzwerke
|
| | msnprog.dll | 4.02.00.5799 | MSN Compression
|
| | msnsspc.dll | 5.00.00.7208 | MSN-Client für 32 Bit-Betriebssysteme
|
| | mspatcha.dll | 5.01.2600.0000 | Microsoft(R) Patch Engine
|
| | mspcic.dll | 4.00.00.1111 | Installationsprogramm und Systemsteuerung für PCMCIA-Klassen
|
| | mspp32.dll | 4.00.00.0950 | Print Provider for Microsoft Networks
|
| | msprint.dll | 4.00.00.0951 | Drucker-Setup-DLL
|
| | msprint2.dll | 4.00.00.0950 | Drucker-Setup-DLL
|
| | mspst32.dll | 4.00.410.0059 | Microsoft Dienst für Persönliche Ordner/Adreßbücher
|
| | mspwl32.dll | 4.00.00.0952 | Password list management library
|
| | msrating.dll | 4.70.00.1155 | Bibliothekdatei für Internet-Filter und Verwaltung lokaler Benutzer
|
| | msshrui.dll | 4.00.00.1111 | Shell-Erweiterung für Freigabedienste
|
| | mstcp.dll | 4.00.00.1111 | Microsoft TCP/IP
|
| | msvcrt20.dll | 2.11.00.0000 | Microsoft® C Runtime Library
|
| | msvcrt40.dll | 4.10.00.6038 | Microsoft® C Runtime Library
|
| | msvfw32.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Video für Windows-DLL
|
| | msvideo.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Video für Windows-DLL
|
| | mswebndi.dll | 4.00.00.1111 | Personal Web Server-Installationsprogramm
|
| | nac.dll | 4.00.00.1133 | Microsoft Internet Audio NAC DLL
|
| | netapi32.dll | 4.00.00.0950 | 32-bit network API DLL
|
| | netbios.dll | |
|
| | netdi.dll | 4.00.00.1111 | Netzwerkgeräteinstallation
|
| | netos.dll | 4.00.00.0950 | NOS Detection DLL
|
| | npra32.dll | 2.01.01.0009 | RealAudio® Plug-In
|
| | ntdll.dll | 4.00.00.0950 | Win32 NTDLL core component
|
| | nw16.dll | 4.00.00.0950 | Netware API stubs
|
| | nwab32.dll | 4.00.00.0950 | Network AB provider for Novell NetWare
|
| | nwnds.dll | 4.00.00.0968 | Microsoft-Dienst für NDS Setup-Bibliothek
|
| | nwnet32.dll | 4.00.00.0950 | 32-bit NW API library
|
| | nwnp32.dll | 4.00.00.0950 | Netzwerk-Dienstanbieter für Novell NetWare
|
| | nwpp32.dll | 4.00.00.0950 | Druckerdienstanbieter für NetWare
|
| | oc25.dll | 2.53.00.0000 | Microsoft® OLE Control runtime DLL
|
| | odbcjt32.dll | 3.40.28.0029 | Microsoft ODBC Desktop Driver Pack 3.0
|
| | oiadm400.dll | 4.00.00.1063 | ADMIN LIBRARY
|
| | oicom400.dll | 4.00.00.1063 | COMEX LIBRARY
|
| | oidis400.dll | 4.00.00.1063 | Darstellungsbibliothek
|
| | oifil400.dll | 4.00.00.1063 | FILING LIBRARY
|
| | oigfs400.dll | 4.00.00.1063 | GFS LIBRARY
|
| | oiprt400.dll | 4.00.00.1063 | Druckbibliothek
|
| | oislb400.dll | 4.00.00.1063 | SLB-Bibliothek
|
| | oissq400.dll | 4.00.00.1063 | SSQ-Bibliothek
|
| | oitwa400.dll | 4.00.00.1063 | TWAIN LIBRARY
|
| | oiui400.dll | 4.00.00.1063 | UI-Bibliothek
|
| | ol3132.dll | 3.01.10.0000 | OLICHROME (TM) JP190 Halftone Library
|
| | ol31ct.dll | 3.01.10.0000 | Control library
|
| | ol31jnli.dll | 3.01.10.0000 | OLICHROME (TM) JP190 Journal library
|
| | ol31jpln.dll | 1.00.00.0000 | Olivetti OLICHROME Printer Driver Language DLL
|
| | ol31lang.dll | 3.01.10.0000 | OLICHROME (TM) JP190 Print Processor
|
| | ol31ln98.dll | 3.01.10.0000 | OLICHROME (TM) JP190 Print Processor
|
| | ol31prin.dll | 3.01.10.0000 | OLICHROME (TM) JP190 Print Processor
|
| | ol31rast.dll | 3.01.10.0000 | OLICHROME (TM) JP190 Raster library
|
| | ol31rs.dll | 3.01.10.0000 | OLICHROME (TM) JP190 Language resource library
|
| | ol31shel.dll | 3.01.10.0000 | OLICHROME (TM) JP190 Shell Extension
|
| | ol31tn16.dll | 3.01.10.0000 | OLICHROME (TM) JP190 16bit Thunk Layer
|
| | ol31tn32.dll | 3.01.10.0000 | OLICHROME (TM) JP190 32bit Thunk Layer
|
| | ole2.dll | 2.20.40.0040 | OLE 2.2 16/32 Interoperability Library
|
| | ole2conv.dll | 2.01.00.0001 | QuickDraw Graphic Import Filter
|
| | ole2disp.dll | 2.10.3024.0001 | OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
|
| | ole2nls.dll | 2.10.3023.0001 | OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
|
| | ole2prox.dll | 2.02.120.0121 | OLE 2.0 Library
|
| | ole32.dll | 2.10.35.0036 | Microsoft OLE 2.1 for Windows NT(TM) Operating System
|
| | oleaut32.dll | 2.20.4049.0001 | Microsoft OLE 2.20 for Windows NT(TM) and Windows 95(TM) Operating Systems
|
| | olecli.dll | 1.32.00.0000 | OLE-Client-Bibliothek
|
| | olecli32.dll | 4.00.00.0950 | Win32 OLECLI32 core component
|
| | olecnv32.dll | 2.10.35.0035 | Microsoft OLE 2.1 for Windows NT(TM) Operating System
|
| | oledlg.dll | 1.00.00.0000 | Unterstützung für Microsoft Windows(TM) OLE 2.0
|
| | olepro32.dll | 4.01.00.6038 | Microsoft (R) OLE Property Support DLL
|
| | olesvr.dll | 1.10.00.0000 | Object Linking and Embedding Server Library
|
| | olesvr32.dll | 4.00.00.0950 | Win32 OLESVR32 core component
|
| | olethk32.dll | 2.10.35.0035 | Microsoft OLE 2.1 for Windows NT(TM) Operating System
|
| | opengl32.dll | 4.00.1379.0001 | OpenGL Client DLL
|
| | p2d.dll | 1.00.04.8020 | HTML Layout Support Module
|
| | panmap.dll | 4.00.00.0503 | PANOSE(tm) Font Mapper
|
| | pifmgr.dll | 4.00.00.0950 | Dienste zur PIF-Verwaltung
|
| | pkpd.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Windows Pendata Management
|
| | pkpd32.dll | 4.00.00.0950 | Win32 PKPD32 core component
|
| | powercfg.dll | 4.00.00.1111 | Advanced Power Management-Systemsteuerung
|
| | prodinv.dll | |
|
| | qthndlr.dll | 2.01.02.0059 | QuickTime for Windows
|
| | qtim.dll | 2.01.02.0059 | QuickTime for Windows
|
| | qtimcmgr.dll | 2.01.02.0059 | QuickTime for Windows
|
| | qtole.dll | 2.01.02.0059 | QuickTime for Windows
|
| | quartz.dll | 4.00.96.0729 | ActiveMovie-Laufzeitbibliothek
|
| | ra32.dll | 2.01.01.0010 | DLL für RealAudio®-Unterstützung
|
| | ra3214_4.dll | 2.01.01.0010 | 14.4 Audio Codec for RealAudio(tm)
|
| | ra3228_8.dll | 2.01.01.0009 | 28.8 Audio Codec for RealAudio(tm)
|
| | ragui32.dll | 2.01.01.0009 | DLL für RealAudio®-Unterstützung
|
| | raocx32.dll | 2.01.01.0009 | RealAudio(tm) ActiveX-Steuerung
|
| | rasapi16.dll | 4.00.00.1111 | 16-Bit DFÜ-Netzwerk-API
|
| | rasapi32.dll | 4.00.00.1111 | DFÜ-Netzwerk-DLL
|
| | riched20.dll | 5.30.23.1200 | Rich Text Edit Control, v3.0
|
| | riched32.dll | 4.00.410.0059 | Windows 95 Rich Text Edit Control
|
| | rnanp.dll | 4.00.00.1111 | Netzwerkbenachrichtigungsprogramm für das DFÜ-Netzwerk
|
| | rnasetup.dll | 4.00.00.0950 | DFÜ-Netzwerk-Setup
|
| | rnathunk.dll | 4.00.00.1111 | Thunk-Schicht des DFÜ-Netzwerk-API (16-32 bit)
|
| | rnaui.dll | 4.00.00.1111 | Benutzeroberfläche für das DFÜ-Netzwerk
|
| | rpcltc1.dll | 4.00.00.0950 | RPC Named Pipe Client Interface DLL
|
| | rpcltc3.dll | 4.00.00.0950 | RPC TCP/IP Client Interface DLL
|
| | rpcltc5.dll | 4.00.00.0950 | RPC NetBIOS Client Interface DLL
|
| | rpcltc6.dll | 4.00.00.0950 | RPC SPX Client Interface DLL
|
| | rpclts3.dll | 4.00.00.0950 | RPC TCP/IP Server Interface DLL
|
| | rpclts5.dll | 4.00.00.0950 | RPC NetBIOS Server Interface DLL
|
| | rpclts6.dll | 4.00.00.0950 | RPC SPX Server Interface DLL
|
| | rpcns4.dll | |
|
| | rpcrt4.dll | 4.00.00.1073 | Remote Procedure Call DLL
|
| | rrcm.dll | 4.00.00.1133 | RTP/RTCP Core Module
|
| | rsabase.dll | 4.00.1368.0001 | Microsoft Default Cryptographic Provider
|
| | rsrc16.dll | 4.00.00.0950 | Resource Meter 16-bit thunks
|
| | rsrc32.dll | 4.00.00.0950 | Resource Meter 32-bit thunks
|
| | sage.dll | 4.40.00.0311 | Systemdienst-DLL
|
| | sapnsp.dll | 4.00.00.0950 | Service Advertising Protocol Name Space Provider
|
| | schannel.dll | 4.71.1155.0002 | PCT / SSL Security Provider (Export Version)
|
| | scp.dll | 2.00.260.0000 | Code Page Translation Library
|
| | sdbapi.dll | 1.00.00.0001 | AppCompat database interface
|
| | sec_sspi.dll | 4.02.00.5799 | SSPI Security Protocol Module message
|
| | secur32.dll | 4.00.00.1111 | Microsoft Win32 Security Services
|
| | sendmail.dll | 4.70.00.1153 | Nachrichten senden
|
| | serialui.dll | 4.00.00.0950 | Register für serielle Anschlüsse
|
| | setup4.dll | 4.00.00.1111 | Windows-Setup-Funktionen
|
| | setupkit.dll | |
|
| | setupx.dll | 4.00.00.1111 | Windows-Setup-Funktionen
|
| | shdocvw.dll | 4.70.00.1158 | Bibliothek für Shell-Dokumente und -Steuerelemente
|
| | shell.dll | 4.00.00.1111 | Windows-Shell-Bibliothek
|
| | shell32.dll | 4.00.00.1111 | Allgemeine Windows-Shell-DLL
|
| | shfolder.dll | 5.00.2919.0200 | Shell Folder Service
|
| | shlwapi.dll | 4.70.00.1155 | Shell Light-weight Utility Library
|
| | shscrap.dll | 4.00.00.0950 | Shell-Datenauszug-Handler
|
| | smmscrpt.dll | 4.40.00.1111 | Modul für skriptgesteuerte PPP-Sitzungsverwaltung
|
| | smmsetup.dll | 4.40.00.1111 | Dial-Up Networking Session Management Module Setup
|
| | spoolss.dll | 4.00.00.0950 | DLL für das Spooler-Teilsystem
|
| | stem0409.dll | 4.00.00.0950 | WinHelp DLL
|
| | stkit416.dll | 4.00.2422.0000 | Visual Basic Setup Toolkit Library DLL
|
| | storage.dll | 2.20.40.0040 | OLE 2.2 16/32 Interoperability Library
|
| | svcprop.dll | 1.00.00.0000 | Microsoft Network Service Properties Support
|
| | svrapi.dll | 4.00.00.1111 | 32-bit common Server API library
|
| | synceng.dll | 4.00.00.0950 | Windows Briefcase Engine
|
| | syncui.dll | 4.00.00.0950 | Windows Aktenkoffer
|
| | synpanel.dll | 4.01.10.0000 | TouchPad Control Panel Extensions
|
| | syntpfcs.dll | |
|
| | sysclass.dll | 4.00.00.1111 | Installationprogramm für Systemklassen
|
| | sysdetmg.dll | 4.00.00.1111 | Systemerkennungsbibliothek
|
| | systhunk.dll | 4.00.00.0950 | Windows System Thunk Library
|
| | tapi.dll | 1.00.00.0501 | Microsoft Windows Telefon-DLL
|
| | tapi32.dll | 4.00.00.0425 | Microsoft Windows Telephony DLL
|
| | tapiaddr.dll | 1.00.00.0501 | Microsoft Windows Telephony Address Translation Module
|
| | toolhelp.dll | 4.00.00.0950 | Windows Debug/Tool helper library
|
| | tourani.dll | 1.00.00.0001 | Windows95 Tour
|
| | tourstr.dll | 1.00.00.0000 | Windows95 Tour-DLL
|
| | tourutil.dll | 1.00.00.0000 | Windows95 Tour Support DLL
|
| | treenvcl.dll | 1.00.00.0000 | Microsoft Network TreeNav Client
|
| | twaops01.dll | 1.00.28.0028 | TEXTware® Custom Control Collection
|
| | twarsc01.dll | 1.00.04.0004 | TEXTware® Custom Control Collection
|
| | twavbx.dll | 0.99.08.0019 | Visual Basic Custom Control Library
|
| | twawav10.dll | 1.00.01.0001 | TEXTware® Custom Control Collection
|
| | typelib.dll | 2.10.3024.0001 | OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
|
| | ulclient.dll | 4.00.00.1133 | Benutzerstandortdienst
|
| | umdm16.dll | 4.10.00.0431 | Unimodem 16 bit Thunk-Schicht
|
| | umdm32.dll | 4.10.00.0431 | Unimodem Diensteanbieter 16-zu-32 bit Thunk-Schicht
|
| | umdmxfrm.dll | 4.10.00.0431 | Unimodem Transform Module
|
| | unidrv.dll | 4.00.00.0951 | Microsoft-Universaldruckertreiber-Bibliothek
